Tarifario
| Comision operador | Comision web/app | Planes especiales | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concepto | Todos | Personas humanas | Personas juridicas | Cocos Gold | Cocos Pro | Cocos AFI |
| Acciones | 0,5% | 0,25% | 0,5% | 0,15% | 0,10% | A convenir |
| CEDEARs | 0,5% | 0,25% | 0,5% | 0,15% | 0,10% | A convenir |
| Bonos / ONs | 0,25% | 0,10% | 0,25% | 0,05% | 0,03% | A convenir |
| Letras | 0,25% | 0,10% | 0,25% | 0,05% | 0,03% | A convenir |
| Opciones | 1% | 0,5% | 1% | 0,25% | 0,15% | A convenir |
| Futuros | 1% | 0,5% | 1% | 0,25% | 0,15% | A convenir |
| Cauciones colocadoras | 0,05% | 0,01% | 0,05% | 0% | 0% | A convenir |
| Cauciones tomadoras | 0,05% | 0,01% | 0,05% | 0% | 0% | A convenir |
| FCI suscripción | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| FCI rescate | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Dolar MEP | 0,25% | 0,10% | 0,25% | 0,05% | 0,03% | A convenir |
| Dolar Cable | 0,25% | 0,10% | 0,25% | 0,05% | 0,03% | A convenir |
| Echeqs | 0,25% | 0,10% | 0,25% | 0,05% | 0,03% | A convenir |
| Derecho de mercado BYMA | 0,01% + IVA | |||||
| Derecho de mercado MAE | Segun instrumento | |||||
| Derecho de mercado MATBA-ROFEX | Segun contrato | |||||
| Arancel de liquidacion BYMA (CVSA) | 0,006% | |||||
| Arancel de registro MAV | Segun instrumento | |||||
| IVA sobre comisiones | 21% | |||||
| Percepcion IVA RG 3337 | Segun condicion fiscal | |||||
| Impuesto a los debitos y creditos | 0,6% | |||||
| Percepcion IIBB | Segun jurisdiccion | |||||
| Retencion ganancias RG 2784 | Segun condicion fiscal | |||||
| Transferencia de titulos saliente | Sin cargo | |||||
| Transferencia de titulos entrante | Sin cargo | |||||
| Apertura de cuenta | Sin cargo | |||||
| Mantenimiento de cuenta | Sin cargo | |||||
| Cierre de cuenta | Sin cargo | |||||
| Extracto de cuenta | Sin cargo | |||||
Datos de contacto:
atencion@cocos.capitalLas comisiones no incluyen IVA ni impuestos. Los aranceles de mercado y derechos de registro son cargos de terceros que se adicionan a las comisiones indicadas.